1級造園施工管理技士 第二次検定 平成29年度 過去問と解答・解説
2017年12月3日(日)(平成29年12月)に実施された平成29年度の本試験問題です。全21問を無料で解けます。答案はその場で自動採点され、解き方・引っかけ・現行法令との関係まで解説が読めます。
21問この回の問題数
—合格率(未収録)
2017/12/03実施日
平成29年度の問題一覧
問題名をタップすると、その問題のページが開きます。1問だけ解くこともできます。
| 番号 | 問題 | 論点 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 問題1 | 施工経験記述(工程管理又は品質管理上の課題と処置・対策) | 施工経験記述 | — |
| 問題2 設問(1) | 請負工事の施工管理の定義(穴埋め) | 施工計画 | — |
| 問題2 設問(2)(イ) | 表土と腐植(腐植・色・土壌構造の選択) | 土壌・肥料 | — |
| 問題2 設問(2)(ロ)(ハ) | ノシバ植栽地の表土盛土工の留意事項・ピートモスの土壌改良効果 | 土壌・肥料 | — |
| 問題2 設問(3) | 高木植栽工(立込み作業の留意事項・クスノキの水極めの手順・二脚鳥居型支柱の杉丸太の選定と結束方法) | 植栽・移植 | — |
| 問題2 設問(4) | ケヤキの根回し工(対象木の品質の調査事項・溝掘り式根回しの根の処理) | 植栽・移植 | — |
| 問題3 設問(1)(イ) | 未完成のネットワーク図の完成(作業の前後関係・ダミー) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(1)(ロ)〜(ヘ) | ネットワーク図(クリティカルパス・最遅結合点時刻・日数の変更・トータルフロート・短縮) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(2)(イ) | 作業可能日数・所要作業日数・1日平均施工量の関係(選択) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(2)(ロ) | 配員計画で山崩しを行う目的 | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(3) | 作業時間率を低下させる時間損失のうち管理不良による要因 | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(4) | 突貫工事で単位当たりの原価が上昇する要因 | 工程管理 | — |
| 問題4 設問(1) | 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)の適用と寸法値(穴埋め) | 樹木の規格・植栽基盤の調査 | — |
| 問題4 設問(2)(イ) | 寸法規格(ソメイヨシノの枝張Wの算定) | 樹木の規格・植栽基盤の調査 | — |
| 問題4 設問(2)(ロ) | 品質規格(樹姿の表示項目・樹勢の葉・樹皮(肌)・枝・草花類の花の判定) | 樹木の規格・植栽基盤の調査 | — |
| 問題4 設問(3) | シラカシの掘取り前に行う作業(目的と内容)・植付け後の幹巻きの目的と効果 | 植栽・移植 | — |
| 問題5 設問(1) | ツールボックス・ミーティングで話題とすべき一般的な内容 | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(2) | 特別教育が必要な運転業務の範囲(機体重量・吊り上げ荷重・作業床の高さ) | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(3) | 移動式クレーンの据付けと作業開始前の点検・合図者が留意すべき事項 | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(4)(イ) | 単管足場の作業床(床材と建地との隙間・手すりの高さ・中桟)(穴埋め) | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(4)(ロ)(ハ) | 単管足場の組立て作業の危険防止措置・大雨の後の足場の点検 | 安全管理 | — |
平成29年度の出題構成
| 問題 | 内容 | 解答数 | 設問数 |
|---|---|---|---|
| 問題1 | 令和6年度から:図面・工事数量表と条件に基づく造園工事の施工管理(必須)/令和5年度以前:施工経験記述(必須) | — | 1問 |
| 問題2 | 令和6年度から:工程管理(必須)/令和5年度以前:図面・工事数量表と条件に基づく造園工事(必須) | — | 5問 |
| 問題3 | 令和6年度から:品質管理(必須)/令和5年度以前:工程管理(選択) | — | 6問 |
| 問題4 | 令和6年度から:安全管理(必須)/令和5年度以前:品質管理(選択) | — | 4問 |
| 問題5 | 安全管理(令和5年度まで。選択) | — | 5問 |
平成29年度で問われた論点
この回で出題された論点です。同じ論点の問題をまとめて解くと、型ごとの解き方が身につきます。
ほかの回の過去問
掲載している問題文は一般財団法人 全国建設研修センターが実施した本試験の問題にもとづいています(試験問題の著作権は主催団体に帰属します)。解答・解説・論点の整理は当サイトの独自コンテンツです。この回の合格率は当サイトに未収録です(主催者の資料で確かめられた値だけを載せ、推測値は載せていません)。誤りにお気づきの際は各問題ページの「この問題の誤りを報告」からお知らせください。最終更新 。