1級造園施工管理技士 第二次検定 令和3年度 過去問と解答・解説
2021年12月5日(日)(令和3年12月)に実施された令和3年度の本試験問題です。全19問を無料で解けます。答案はその場で自動採点され、解き方・引っかけ・現行法令との関係まで解説が読めます。
19問この回の問題数
40.0%合格率
1,477人受験者数(合格者 591人)
2021/12/05実施日
令和3年度の問題一覧
問題名をタップすると、その問題のページが開きます。1問だけ解くこともできます。
| 番号 | 問題 | 論点 | 配点 |
|---|---|---|---|
| 問題1 | 施工経験記述(工程管理又は品質管理上の課題と処置・対策) | 施工経験記述 | — |
| 問題2 設問(1) | 建設工事の一般的な施工管理(受注者・発注者・工期・植物)の穴埋め | 施工計画 | — |
| 問題2 設問(2) | 植栽基盤工(屋上の植栽基盤の層・人工軽量土壌の課題・屋上に植える中木の課題・黒曜石パーライトの効果) | 土壌・肥料 | — |
| 問題2 設問(3) | 植栽工・移植工(クロマツの土極め・シラカシの移植の事前調査・支持根の切断部の処置・ワイヤー張り支柱) | 植栽・移植 | — |
| 問題3 設問(1)(イ) | 未完成のネットワーク式工程表の完成(作業の前後関係・ダミー) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(1)(ロ)〜(ヘ) | ネットワーク式工程表(クリティカルパス・全所要日数・最遅結合点時刻・トータルフロート・日数の変更と短縮) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(2) | 山崩しの目的とネットワーク式工程表の利点・欠点 | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(3) | 作業時間効率を低下させる時間損失の要因(施工者の管理不良によるもの) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(4)(記号) | 高木植栽(クスノキ)に最も適した実施工程の計画順序(記号) | 工程管理 | — |
| 問題3 設問(4)(理由) | 高木植栽(クスノキ)に最も適した実施工程の計画順序(理由) | 工程管理 | — |
| 問題4 設問(1) | 寸法規格(株立物のヤマボウシの合否・幹周と枝張の測り方) | 樹木の規格・植栽基盤の調査 | — |
| 問題4 設問(2) | 品質規格(樹木の樹姿の表示項目・草花類の花・その他地被類の表示項目) | 樹木の規格・植栽基盤の調査 | — |
| 問題4 設問(3)(イ) | クスノキの掘取りの根巻き(縄の巻き方の名称) | 植栽・移植 | — |
| 問題4 設問(3)(ロ)(ハ) | クスノキの移植(掘取り前に行う作業・水極めによる埋戻し後に行う作業とその目的) | 植栽・移植 | — |
| 問題5 設問(1)(イ) | 移動式クレーンの配置・据付けの留意事項と玉掛け作業で玉掛け者・運転者が行う事項 | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(1)(ロ)1) | 肩掛け式草刈り機の振動障害予防(一連続の振動ばく露時間と休止時間) | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(1)(ロ)2) | 肩掛け式草刈り機の振動障害を予防する措置(作業時間以外) | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(1)(ハ) | 玉掛け・小型バックホウの運転・チェーンソーによる伐木の業務に就ける資格(○×) | 安全管理 | — |
| 問題5 設問(2) | 事故に備えた緊急通報体制の確立に関する対応事項 | 安全管理 | — |
令和3年度の出題構成
| 問題 | 内容 | 解答数 | 設問数 |
|---|---|---|---|
| 問題1 | 令和6年度から:図面・工事数量表と条件に基づく造園工事の施工管理(必須)/令和5年度以前:施工経験記述(必須) | — | 1問 |
| 問題2 | 令和6年度から:工程管理(必須)/令和5年度以前:図面・工事数量表と条件に基づく造園工事(必須) | — | 3問 |
| 問題3 | 令和6年度から:品質管理(必須)/令和5年度以前:工程管理(選択) | — | 6問 |
| 問題4 | 令和6年度から:安全管理(必須)/令和5年度以前:品質管理(選択) | — | 4問 |
| 問題5 | 安全管理(令和5年度まで。選択) | — | 5問 |
令和3年度で問われた論点
この回で出題された論点です。同じ論点の問題をまとめて解くと、型ごとの解き方が身につきます。
ほかの回の過去問
掲載している問題文は一般財団法人 全国建設研修センターが実施した本試験の問題にもとづいています(試験問題の著作権は主催団体に帰属します)。解答・解説・論点の整理は当サイトの独自コンテンツです。合格率・受験者数・合格者数は 一般財団法人 全国建設研修センター の公表値。誤りにお気づきの際は各問題ページの「この問題の誤りを報告」からお知らせください。最終更新 。